12月の不労所得(2019年12月)

12月にいただいた株主優待と配当をまとめました。
株主優待
| 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 想定価格 |
|---|---|---|---|
| 【8282】ケーズHD | 100株 | 買い物券1000円分 | 800円 |
| 【3397】トリドールHD | 100株 | 100円割引券40枚 | 3700円 |
| 【9979】大庄 | 100株 | お食事券2500円分 | 2200円 |
| 【7421】カッパ・クリエイト | 100株 | 優待ポイント3000円分 | 2400円 |
| 【9831】ヤマダ電機 | 100株 | 割引券2000円分 | 1700円 |
| 【7819】SHO-BI | 300株 | 自社製品3000円相当 | 1000円 |
| 【8173】上新電機 | 1株 | 買い物優待券(200円)25枚 | 1000円 |
| 合計 |
12800円 |
||
市場価格で約12,800円相当となりました。

SHO-BIの優待
今年は、まつげ美容液のヒアルロン酸マスクでした。

うーん・・・微妙(笑)
去年のヘアブラシが欲しかった…(つд`)
配当金
| 銘柄名 | 株数 | 配当金 |
|---|---|---|
| 【9201】日本航空 | 200株 | 11000円 |
| 【8591】オリックス | 200株 | 7000円 |
| 【2768】双日 | 100株 | 850円 |
| 合計 | 18850円 | |
合計18,850円
高配当銘柄が多かったです。
2019年12月の不労所得
株主優待品:12800円
配当金:18850円
合計 31,650円